Antec FLUX REAR ATX Tour Moyenne Boitier
UGS: FLUX REAR
Options
Description du produit
| SPECIFICATIONS | ||
| main spec | ||
| Dimensions | 460 x 240 x 460mm | |
| Form Factor | Mid tower | |
| Materials | Steel + Plastic + Wood | |
| Mainboard Support | ATX, Micro-ATX , ITX | |
| Front Access & Controls | Power, Reset, USB3.0 x 2, Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) x 1, Headphone/Mic Combo Jack | |
| Side Panel | 4mm Tempered Glass | |
| Drive Bays | ||
| Expansion Slots | 7 | |
| 3.5" | 01-Jan | |
| 2.5" | 2 | |
| Fan Support | ||
| Front | 2 x 140mm | |
| Top | 3 x 120mm / 2 x 140mm | |
| Power Supply Shroud | 2 x 120mm | |
| Rear | 1 x 120mm / 1 x 140mm | |
| Included Fan(s) | 2 x 140mm ARGB PWM fans at the front + 2 x 120mm PWM reverse fans on the PSU shroud + 1 x 140mm ARGB PWM fan at the rear | |
| Radiator Support | ||
| Top | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm | |
| Rear | 120mm | |
| Clearance | ||
| Max GPU Length | ≤400mm | |
| Max CPU Cooler Height | ≤180mm | |
| Max PSU Length | (Without cable)≤ 170mm | |
| Miscellaneous | ||
| Dust Filter | Bottom | |
| Net Weight | 8.18 Kg | |
| Gross Weight | 9.72 Kg | |
| Warranty | 2 Years | |
Autres options disponibles
Conformément à la Loi 29 du Québec, notre entreprise et ses partenaires affiliés déclarent expressément ne pouvoir garantir la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation, ni des informations nécessaires à l'entretien ou à la réparation de nos produits. Pour toute question sur la disponibilité, veuillez consulter directement le ou les sites Web des fabricants. En savoir plus
Cette information ne limite pas la garantie de bon fonctionnement ni les autres garanties légales. CIPC demeure tenue d’honorer les garanties applicables.