Antec FLUX PRO Blanc E-ATX Grande Tour Boitier
UGS: FLUX PRO WHITE
Options
Description du produit
| SPECIFICATIONS | ||
| main spec | ||
| Dimensions | 530 x 245 x 545 mm (DWH) | |
| Form Factor | Full Tower | |
| Materials | Steel + Plastic + Glass + Wood | |
| Mainboard Support | E-ATX (≤285mm), ATX, Micro-ATX, ITX | |
| Front Access & Controls | Power, Reset, USB 3.0 x 2, Type-C 10Gbps x 1, Headphone/Mic Combo Jack, Temp. Display Switch x 1 | |
| Side Panel | 4mm Tempered Glass | |
| Drive Bays | ||
| Expansion Slots | 8 | |
| 3.5" /2.5" | 04-Apr | |
| 2.5" | 2 | |
| Fan Support | ||
| Front | 3 x 120mm / 3 x 140mm | |
| Top | 3 x 120mm / 3 x 140mm | |
| Power Supply Shroud | 3 x 120mm | |
| Bottom | 2 x 120mm / 2 x 140mm | |
| Rear | 1 x 120mm / 1 x 140mm | |
| Included Fan(s) | 3 x 140mm Tranquil PWM fans in front + 2 x 120mm P12R PWM reverse fans on PSU shroud | |
| + 1 x 140mm Tranquil PWM fan in rear | ||
| Radiator Support | ||
| Front | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm | |
| Top | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm | |
| Power Supply Shroud | 120 / 240 / 360mm | |
| Bottom | 120 / 240mm | |
| Rear | 120 / 140mm | |
| Clearance | ||
| Max GPU Length | ≤ 455mm | |
| Max CPU Cooler Height | ≤ 190mm | |
| Max PSU Length | (Include cable) ≤ 180/300mm (with HDD) | |
| (Include cable) ≤ 470mm (without HDD) | ||
| (Not Include cable) ≤ 180mm (Side Mount) | ||
| Miscellaneous | ||
| Dust Filter | Bottom | |
| Net Weight | 13.60 Kg | |
| Gross Weight | 16.65 Kg | |
| Warranty | 2 Years | |
Conformément à la Loi 29 du Québec, notre entreprise et ses partenaires affiliés déclarent expressément ne pouvoir garantir la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation, ni des informations nécessaires à l'entretien ou à la réparation de nos produits. Pour toute question sur la disponibilité, veuillez consulter directement le ou les sites Web des fabricants. En savoir plus