Samsung 9100 PRO 8TB PCIe 5.0 x4 NVMe M.2 80mm SSD (MZ-VAP8T0B/AM)
UGS: MZ-VAP8T0B/AM
Options
Description du produit
| Spécifications | |
|---|---|
| Aperçu | |
| Interface | PCIe® 5.0 x4, NVMe™ 2.0 |
| Lecture séquentielle | Jusqu'à 14 800 Mo/s * Les performances peuvent varier en fonction du matériel et de la configuration du système |
| Écriture séquentielle | Jusqu'à 13 400 Mo/s * Les performances peuvent varier en fonction du matériel et de la configuration du système |
| Garantie | Garantie limitée de 5 ans ou garantie limitée de 4 800 TBW |
| Application | PC clients, consoles de jeux |
| Poids | Poids max de 9,5 g |
| Dimensions (L x H x P) | Max 80,15 x Max 22,15 x Max 3,88 mm |
| Caractéristiques générales | |
| Application | PC clients, consoles de jeux |
| Capacité | 8 000 Go (1 Go = 1 milliard d'octets selon l'IDEMA) * La capacité réelle utilisable peut être inférieure (en raison du formatage, du partitionnement, du système d'exploitation, des applications ou autre) |
| Facteur de forme | M.2 (2280) |
| Interface | PCIe® 5.0 x4, NVMe™ 2.0 |
| Dimensions (L x H x P) | Max 80,15 x Max 22,15 x Max 3,88 mm |
| Poids | Poids max de 9,5 g |
| Mémoire de stockage | Samsung V-NAND TLC |
| Contrôleur | Contrôleur interne Samsung (Samsung in-house Controller) |
| Mémoire cache | Samsung 8 Go Low Power DDR4X SDRAM |
| Fonctionnalités spéciales | |
| Prise en charge TRIM | Pris en charge |
| Prise en charge S.M.A.R.T | Pris en charge |
| GC (Garbage Collection) | Algorithme de collecte automatique des données inutiles (Auto Garbage Collection Algorithm) |
| Prise en charge du chiffrement | Chiffrement AES 256 bits (Classe 0) TCG/Opal IEEE1667 (Lecteur chiffré) |
| Prise en charge WWN | Non pris en charge |
| Mode veille de l'appareil (Device Sleep) | Oui |
| Performances | |
| Lecture séquentielle | Jusqu'à 14 800 Mo/s * Les performances peuvent varier en fonction du matériel et de la configuration du système |
| Écriture séquentielle | Jusqu'à 13 400 Mo/s * Les performances peuvent varier en fonction du matériel et de la configuration du système |
| Lecture aléatoire | Jusqu'à 2 200 000 IOPS * Les performances peuvent varier en fonction du matériel et de la configuration du système |
| Écriture aléatoire | Jusqu'à 2 600 000 IOPS * Les performances peuvent varier en fonction du matériel et de la configuration du système |
| Environnement | |
| Consommation d'énergie moyenne (au niveau du système) | Moyenne : Lecture 10,5 W / Écriture 8,8 W * La consommation d'énergie réelle peut varier selon le matériel et la configuration du système |
| Consommation d'énergie (Inactif) | Typique 9,3 mW * La consommation d'énergie réelle peut varier selon le matériel et la configuration du système |
| Consommation d'énergie (Veille de l'appareil) | Typique 8,6 mW * La consommation d'énergie réelle peut varier selon le matériel et la configuration du système |
| Tension admissible | Tension admissible de 3,3 V ± 5 % |
| Fiabilité (MTBF) | Fiabilité de 1,5 million d'heures (MTBF) |
| Température de fonctionnement | Température de fonctionnement de 0 à 70 ℃ |
| Choc | 1 500 G & 0,5 ms (Demi-sinusoïde) |
| Accessoires | |
| Kit d'installation | Non disponible |
| Logiciel | |
| Logiciel de gestion | Logiciel Magician pour la gestion des SSD |
| Garantie | Garantie limitée de 5 ans ou garantie limitée de 4 800 TBW |
Autres options disponibles
Samsung 9100 PRO 1TB PCIe 5.0 x4 NVMe M.2 80mm SSD (MZ-VAP1T0B/AM)
Samsung 9100 PRO 2TB PCIe 5.0 x4 NVMe M.2 80mm SSD (MZ-VAP2T0B/AM)
Samsung 9100 PRO 4TB PCIe 5.0 x4 NVMe M.2 80mm SSD (MZ-VAP4T0B/AM)
Samsung 9100 PRO with Heatsink 1TB PCIe 5.0 x4 NVMe M.2 80mm SSD (MZ-VAP1T0CW)
Samsung 9100 PRO with Heatsink 2TB PCIe 5.0 x4 NVMe M.2 80mm SSD (MZ-VAP2T0CW)
Samsung 9100 PRO with Heatsink 4TB PCIe 5.0 x4 NVMe M.2 80mm SSD (MZ-VAP4T0CW)
Conformément à la Loi 29 du Québec, notre entreprise et ses partenaires affiliés déclarent expressément ne pouvoir garantir la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation, ni des informations nécessaires à l'entretien ou à la réparation de nos produits. Pour toute question sur la disponibilité, veuillez consulter directement le ou les sites Web des fabricants. En savoir plus