Lian Li UNI FAN SL Wireless 120 Noir Paquet de 3 avec Contrôleur 120mm ARGB Ventilateur de Boitier (12SL1W3B)
UGS: 12SL1W3B
Options
Description du produit
UNI FAN SL Wireless
- L-Wireless Sync supported (required for use)
- UNIFAN interlocking system for streamlined cable management
- Available in two versions: LED and LCD (mixable in a single cluster)
- Two light zones for an enhanced visual experience
- Full software control for fan speed, lighting effects, and LCD screen display via L-Connect 3
- Optimized for airflow and noise, making it ideal for PC case fans
SPECIFICATIONS
| MODEL NAME | UNI FAN SL Wireless LCD 120 | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL NO. | 12SLLCD1W3B | 12SLLCD1W3W | 12SLLCD1W1B | 12SLLCD1W1W |
| COLOR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| NUMBER OF FANS | 3 | 3 | 1 | 1 |
| CONTROLLER | Yes | No | ||
| CONNECTOR TYPE | 4-PIN PWM + 9-PIN USB x1, 3-12V PWM to SATA x1 | 4-PIN PWM + 9-PIN USB x1 | ||
| FAN DIMENSION | 120×124.5x28mm | |||
| FAN SPEED | 0,300~1900 RPM | |||
| MAX. AIR PRESSURE | 2.4 mmH2O (Maximum) | |||
| MAX. AIRFLOW | 58.08 CFM (Maximum) | |||
| ACOUSTIC NOISE | 29.5 dBA (Maximum) | |||
| INPUT POWER | 2.64W | |||
| MATERIAL | PBT | |||
| RATED VOLTAGE | 40 | |||
| BEARING TYPE | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |||
| OPERATE VOLTAGE | DC12V & 5V | |||
| WARRANTY | 3 years | |||
| MODEL NO. | 12SL1W3B | 12SL1W3W | 12SL1W1B | 12SL1W1W |
|---|---|---|---|---|
| MODEL NAME | UNI FAN SL Wireless 120 | |||
| COLOR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| NUMBER OF FANS | 3 | 3 | 1 | 1 |
| CONTROLLER | Yes | No | ||
| CONNECTOR TYPE | 4-PIN PWM x1, 3-12V PWM to SATA x1 | 4-PIN PWM | ||
| FAN DIMENSION | 120×124.5x28mm | |||
| FAN SPEED | 0,300~2000 RPM | |||
| MAX. AIR PRESSURE | 2.68 mmH2O (Maximum) | |||
| MAX. AIRFLOW | 69.8 CFM (Maximum) | |||
| ACOUSTIC NOISE | 28.5 dB(A) (Maximum) | |||
| INPUT POWER | 1.8W | |||
| MATERIAL | PBT | |||
| RATED VOLTAGE | 40 | |||
| BEARING TYPE | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |||
| OPERATE VOLTAGE | DC12V & 5V | |||
| WARRANTY | 3 years | |||
| MODEL NAME | UNI FAN SL Wireless LCD 120 Reverse Blade | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL NO. | 12RSLLCD1W3B | 12RSLLCD1W3W | 12RSLLCD1W1B | 12RSLLCD1W1W |
| COLOR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| NUMBER OF FANS | 3 | 3 | 1 | 1 |
| CONTROLLER | Yes | No | ||
| CONNECTOR TYPE | 4-PIN PWM + 9-PIN USB x1, 3-12V PWM to SATA x1 | 4-PIN PWM + 9-PIN USB x1 | ||
| FAN DIMENSION | 120×124.5x28mm | |||
| FAN SPEED | 0,300~1900 RPM | |||
| MAX. AIR PRESSURE | 2.1 mmH2O (Maximum) | |||
| MAX. AIRFLOW | 51.45 CFM (Maximum) | |||
| ACOUSTIC NOISE | 31 dBA (Maximum) | |||
| INPUT POWER | 2.64W | |||
| MATERIAL | PBT | |||
| RATED VOLTAGE | 40 | |||
| BEARING TYPE | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |||
| OPERATE VOLTAGE | DC12V & 5V | |||
| WARRANTY | 3 years | |||
| MODEL NAME | UNI FAN SL Wireless 120 Reverse Blade | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL NO. | 12RSL1W3B | 12RSL1W3W | 12RSL1W1B | 12RSL1W1W |
| COLOR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| NUMBER OF FANS | 3 | 3 | 1 | 1 |
| CONTROLLER | Yes | No | ||
| CONNECTOR TYPE | 4-PIN PWM x1 3-12V PWM to SATA x1 | 4-PIN PWM x1 | ||
| FAN DIMENSION | 120×124.5x28mm | |||
| FAN SPEED | 0,300~2000 RPM | |||
| MAX. AIR PRESSURE | 2.6 mmH2O (Maximum) | |||
| MAX. AIRFLOW | 69.5 CFM (Maximum) | |||
| ACOUSTIC NOISE | 31 dB(A) (Maximum) | |||
| INPUT POWER | 1.8W | |||
| MATERIAL | PBT | |||
| RATED VOLTAGE | 40 | |||
| BEARING TYPE | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |||
| OPERATE VOLTAGE | DC12V & 5V | |||
| WARRANTY | 3 years | |||
Conformément à la Loi 29 du Québec, notre entreprise et ses partenaires affiliés déclarent expressément ne pouvoir garantir la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation, ni des informations nécessaires à l'entretien ou à la réparation de nos produits. Pour toute question sur la disponibilité, veuillez consulter directement le ou les sites Web des fabricants. En savoir plus
Cette information ne limite pas la garantie de bon fonctionnement ni les autres garanties légales. CIPC demeure tenue d’honorer les garanties applicables.