Description du produit
RB PSU
- Compact 150 mm ATX size for wide case compatibility.
- 80 PLUS Bronze certified with up to 85% efficiency for everyday systems.
- ATX 3.1 ready with native 12V-2×6 connector for next-gen GPU support.
- A Built-in cable routing channel with Velcro straps for neat management.
- Three-sided cable exits designed for back-connector motherboards.
- 135 mm HYB smart temperature-controlled fan for quiet cooling.
- Six protection mechanisms including OVP, UVP, OCP, OPP, OTP, SCP.
- Includes full cable set for CPU, GPU, SATA, and PATA connections.

SPECIFICATIONS
| PRODUCT NAME | RB 550B | RB 650B (RU: BX0650B) | RB 750B (RU: BX0750B) |
|---|---|---|---|
| MODEL NO. | RB0550B | RB0650B (RU: BX0650B) | RB0750B (RU: BX0750B) |
| ATX12V VERSION | ATX 3.1 | ||
| EFFICIENCY | 80 PLUS Bronze | ||
| DC OUTPUT CABLE | Non-Modular | ||
| DIMENSIONS | (D)150 mm X (W)86 mm X (H)150 mm | ||
| COLOR | Black | ||
| PFC | Active PFC, PF > 0.95 under full load @ 115Vac, 60Hz | ||
| INPUT RATING | 100-240Vac 8A, 50-60Hz | 100-240Vac 10A, 50-60Hz | 100-240Vac 10A, 50-60Hz |
| MAX. DC OUTPUT | 550W | 650W | 750W |
| COMBINED +12V | 549.6W | 649.2W | 750W |
| COMBINED +3.3V & +5V | 100W | ||
| FAN SPEC | 135mm HYB Fan | ||
| FAN RPM | 1300rpm | 1600rpm | 1600rpm |
| FAN RPM | 33.2dBA | 39.3dBA | 40.1dBA |
| MTBF | 100,000 hrs minimum 25℃/75% Load | ||
| PROTECTION | OPP,OVP,SCP,OCP,UVP,OTP | ||
| SAFETY APPROVAL | CE/CB/cTUVus/TÜV/FCC/BSMI/CCC/KCC/SAA+RCM | ||
| WARRANTY | 5 Years | ||
Autres options disponibles
Conformément à la Loi 29 du Québec, notre entreprise et ses partenaires affiliés déclarent expressément ne pouvoir garantir la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation, ni des informations nécessaires à l'entretien ou à la réparation de nos produits. Pour toute question sur la disponibilité, veuillez consulter directement le ou les sites Web des fabricants. En savoir plus