Description du produit
| Form factor | M.2 2230 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacities3 | 500GB, 1TB, 2TB |
| Sequential read/write1 | 500GB – 5,000/3,000MB/s 1TB – 6,000/4,000MB/s 2TB – 6,000/5,000MB/s |
| NAND | 3D |
| Endurance (Total Bytes Written)4 | 500GB – 160TB 1TB – 320TB 2TB – 640TB |
| Storage temperature | -40°C~85°C |
| Operating temperature | 0°C~70°C |
| Dimensions | 22mm x 30mm x 2.3mm |
| Weight | 500GB – 2.6g 1TB – 2TB – 2.8g |
| Vibration non-operating | 20G (10-1000Hz) |
| MTBF | 2,000,000 hours |
| Warranty/Support5 | Limited 5-year warranty with free technical support |
Autres options disponibles
Kingston NV3 500GB NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 80mm SSD (SNV3S/500G)
Kingston NV3 1TB NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 80mm SSD (SNV3S/1000G)
Kingston NV3 2TB NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 80mm SSD (SNV3S/2000G)
Kingston NV3 4TB NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 80mm SSD (SNV3S/4000G)
Kingston NV3 M.2 2230 500GB NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 30mm SSD (SNV3SM3/500G)
Kingston NV3 M.2 2230 1TB NVMe PCIe 4.0 x4 30mm M.2 SSD (SNV3SM3/1T0)
Conformément à la Loi 29 du Québec, notre entreprise et ses partenaires affiliés déclarent expressément ne pouvoir garantir la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation, ni des informations nécessaires à l'entretien ou à la réparation de nos produits. Pour toute question sur la disponibilité, veuillez consulter directement le ou les sites Web des fabricants. En savoir plus
Cette information ne limite pas la garantie de bon fonctionnement ni les autres garanties légales. CIPC demeure tenue d’honorer les garanties applicables.