Lian Li UNI FAN SL-INF Wireless 120 Noir Paquet de 3 avec Contrôleur 120mm ARGB Ventilateur de Boitier (12SLIN1W3B)
UGS: 12SLIN1W3B
$136.99
Options
Description du produit
UNI FAN SL-INF Wireless
- Wireless software control for both fan speed and ARGB lighting via L-Connect 3
- Cableless RGB and PWM sync—one receiver per fan cluster, no controller wiring needed
- Triple-zone lighting: blade hub, diffused side strip, and inner edge
- Two different designs on two sides of the fan’s frame.
- Receiver can be connected to both sides of the fan.
- Gap between each layer of infinity mirror on the side frames are different to create floating look effect.
- 58 addressable LEDs per fan for immersive lighting effects
- Embedded Fluid Dynamic Bearing (FDB) for superior durability and low-noise operation
- Seamless quick-connect PIN system for fast and clean daisy-chaining
- Compatible with L-Wireless SYNC Controller—control up to 10 fan groups or devices wirelessly
SPECIFICATIONS
| PRODUCT NAME | UNI FAN SL-INF WIRELESS 120 | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | 12SLIN1W1B | 12SLIN1W1W | 12SLIN1W3B | 12SLIN1W3W |
| COLOR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| NUMBER OF FANS | 1 | 3 | ||
| FAN DIMENSIONS | 120×122.1x28mm | |||
| MATERIAL | PBT / PC / Aluminum | |||
| RATED VOLTAGE | DC 12V (FAN) & 5V (LED) | |||
| FAN SPEED | 0, 200~2300 RPM | |||
| AIR PRESSURE | 3.4 mmH2O | |||
| AIRFLOW | 67 CFM | |||
| ACOUSTIC NOISE | 29.2 dBA | |||
| BEARING TYPE | FDB | |||
| LOCKED CURRENT | >= 50mA | |||
| OPERATIONAL VOLTAGE | DC12V & 5V | |||
| START-UP VOLTAGE | DC 6.0V | |||
| INPUT CURRENT | 180mA (Fan) / 600mA (LED) | |||
| INPUT POWER | 5.16W | |||
| NUMBER OF LEDS | 58 | |||
| WARRANTY | 3-Year | |||
| PRODUCT NAME | UNI FAN SL-INF WIRELESS 120 Reversed Blade | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | 12RSLIN1W1B | 12RSLIN1W1W | 12RSLIN1W3B | 12RSLIN1W3W |
| COLOR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| NUMBER OF FANS | 1 | 3 | ||
| FAN DIMENSIONS | 120×122.1x28mm | |||
| MATERIAL | PBT / PC / Aluminum | |||
| RATED VOLTAGE | DC 12V (FAN) & 5V (LED) | |||
| FAN SPEED | 0, 200~2200 RPM | |||
| AIR PRESSURE | 2.2 mmH2O | |||
| AIRFLOW | 69.7 CFM | |||
| ACOUSTIC NOISE | 32.2 dBA | |||
| BEARING TYPE | FDB | |||
| LOCKED CURRENT | >= 50mA | |||
| OPERATIONAL VOLTAGE | DC12V & 5V | |||
| START-UP VOLTAGE | DC 6.0V | |||
| INPUT CURRENT | 180mA (Fan) / 600mA (LED) | |||
| INPUT POWER | 5.16W | |||
| NUMBER OF LEDS | 58 | |||
| WARRANTY | 3-Year | |||
Conformément à la Loi 29 du Québec, notre entreprise et ses partenaires affiliés déclarent expressément ne pouvoir garantir la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation, ni des informations nécessaires à l'entretien ou à la réparation de nos produits. Pour toute question sur la disponibilité, veuillez consulter directement le ou les sites Web des fabricants. En savoir plus