Lian Li UNI FAN CL Wireless Reverse Blade Noir Paquet de 3 avec Contrôleur 120mm ARGB Ventilateur de Boitier (12RCL1W3B)
UGS: 12RCL1W3B
$80.99
Options
Description du produit
UNI FAN CL WIRELESS
- Controlled with L-Wireless Controller for improved user experience.
- L-Wireless Sync supported for seamless lighting synchronization with all LIAN LI wireless products.
- 28mm thickness for improved airflow and static pressure.
- New UNI FAN interlocking system for simplified cable management.
- Features individually controllable dual lighting zones on fan blades and side strips for personalized lighting effects.
- Full software control via L-Connect 3.
- Standard and reverse blade options for varied installation layouts.
- Fluid Dynamic Bearing (FDB) for low noise operation and longer product life span.
SPECIFICATIONS
| PRODUCT NAME | UNI FAN CL Wireless | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | 12CL1W3B | 12CL1W3W | 12CL1W1B | 12CL1W1W |
| COLOR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| NUMBER OF FANS | 3 | 1 | ||
| CONTROLLER | Yes | No | ||
| FAN DIMENSION | 120x120x28mm | |||
| MATERIAL | PBT / PC / Aluminum | |||
| RATED VOLTAGE | DC 12V (FAN) & 5V (LED) | |||
| FAN SPEED | 0,250~2150 RPM | |||
| MAX. AIR PRESSURE | 2.52 mmH2O (Maximum) | |||
| MAX. AIRFLOW | 77.34 CFM (Maximum) | |||
| ACOUSTIC NOISE | 29.8 dBA (Maximum) | |||
| BEARING TYPE | FDB | |||
| LOCKED CURRENT | ≧ 50mA | |||
| OPERATIONAL VOLTAGE | DC12V & 5V | |||
| START-UP VOLTAGE | DC 6.0V | |||
| INPUT CURRENT | 180mA (Fan) / 600mA (LED) | |||
| INPUT POWER | 5.16W | |||
| WARRANTY | 3 years | |||
| PRODUCT NAME | UNI FAN CL Wireless Reverse Blade | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | 12RCL1W3B | 12RCL1W3W | 12RCL1W1B | 12RCL1W1W |
| COLOR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| NUMBER OF FANS | 3 | 1 | ||
| CONTROLLER | Yes | No | ||
| FAN DIMENSION | 120x120x28mm | |||
| MATERIAL | PBT / PC / Aluminum | |||
| RATED VOLTAGE | DC 12V (FAN) & 5V (LED) | |||
| FAN SPEED | 0,250~2100 RPM | |||
| MAX. AIR PRESSURE | 2.52 mmH2O (Maximum) | |||
| MAX. AIRFLOW | 72.73 CFM (Maximum) | |||
| ACOUSTIC NOISE | 30.8 dBA (Maximum) | |||
| BEARING TYPE | FDB | |||
| LOCKED CURRENT | ≧ 50mA | |||
| OPERATIONAL VOLTAGE | DC12V & 5V | |||
| START-UP VOLTAGE | DC 6.0V | |||
| INPUT CURRENT | 180mA (Fan) / 600mA (LED) | |||
| INPUT POWER | 5.16W | |||
| WARRANTY | 3 years | |||
Conformément à la Loi 29 du Québec, notre entreprise et ses partenaires affiliés déclarent expressément ne pouvoir garantir la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation, ni des informations nécessaires à l'entretien ou à la réparation de nos produits. Pour toute question sur la disponibilité, veuillez consulter directement le ou les sites Web des fabricants. En savoir plus