
Antec AX Series AX1000 ARGB Verre Trempé ARGB ATX Moyenne Tour Boitier

UGS: AX1000 ARGB
$121.99
Options
Description du produit
SPECIFICATIONS
main spec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive Bays | |||||||||||||
Fan Support | |||||||||||||
Radiator Support | |||||||||||||
Clearance | |||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Conformément à la Loi 29 du Québec, notre entreprise et ses partenaires affiliés déclarent expressément ne pouvoir garantir la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation, ni des informations nécessaires à l'entretien ou à la réparation de nos produits. Pour toute question sur la disponibilité, veuillez consulter directement le ou les sites Web des fabricants. En savoir plus