Lian Li Galahad II LCD Blanc 360mm AIO Liquid CPU Cooler (GA2ALCD36W)
UGS: GA2ALCD36W
Options
Description du produit
GALAHAD II LCD
- Features a 2.88” IPS LCD screen with a 480×480 resolution
- Powered by Asetek 8th Gen Solution with a three-phase motor that goes up to 3600 RPM
- Features screen recording and screen capturing functions to easily display your favorite contents
- Access unique screen effects and layer-by-layer customization through L-Connect 3
- Factory installed ARGB daisy-chainable radiator fans or UNI FAN SL-INF
- 45-degree tubing connector that enables 360-degree rotation of tubes for more installation versatility
SPECIFICATIONS
| PRODUCT NAME | GALAHAD II LCD | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | GA2ALCD36B | GA2ALCD36W | GA2ALCD28B | GA2ALCD28W |
| TYPE | 360 | 280 | ||
| COLOR | Black | White | Black | White |
| PUMP SOLUTION | Asetek 8th Gen Pump | |||
| PUMP SPEED | 3600 RPM (Max.) | |||
| PUMP NOISE | 32.1 dBA | |||
| WATER BLOCK DIMENSION | 72.15 × 73.05 × 61.98 mm | |||
| LCD DISPLAY TYPE | 2.88” IPS | |||
| LCD DISPLAY RESOLUTION | 480 × 480 pixels | |||
| SCREEN BRIGHTNESS | 500 nits | |||
| RADIATOR DIMENSION | 399.5 x 120 x 30mm | 319.5 x 140 x 30mm | ||
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum | |||
| TUBE LENGTH | 385mm | |||
| FAN DIMENSION | 123 x 120 x 25mm | 143 x 140 x 25mm | ||
| FAN SPEED | 300~2450 RPM | 300~1550 RPM | ||
| STATIC PRESSURE | 3.26 mmH2O (Max.) | 2.99 mmH2O (Max.) | ||
| AIRFLOW | 79.9 CFM (Max.) | 89.7 CFM (Max.) | ||
| ACOUSTIC NOISE | 30 dB(A) | 26.7 dB(A) | ||
| BEARING TYPE | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |||
| COMPATIBLE CPU SOCKETS | Intel: LGA 1700 / 1200 / 115x AMD: AM5 / AM4 |
|||
| WARRANTY | 6 years warranty | |||
| PRODUCT NAME | GALAHAD II LCD SL-INF | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | GA2ALCD36INB | GA2ALCD36INW | ||
| TYPE | 360 | |||
| COLOR | Black | White | ||
| PUMP SOLUTION | Asetek 8th Gen Pump | |||
| PUMP SPEED | 3600 RPM (Max.) | |||
| PUMP NOISE | 32.1 dBA | |||
| WATER BLOCK DIMENSION | 72.15 × 73.05 × 61.98 mm | |||
| LCD DISPLAY TYPE | 2.88” IPS | |||
| LCD DISPLAY RESOLUTION | 480 × 480 pixels | |||
| SCREEN BRIGHTNESS | 500 nits | |||
| RADIATOR DIMENSION | 399.5 x 120 x 30mm | |||
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum | |||
| TUBE LENGTH | 385mm | |||
| FAN DIMENSION | 122.1 x 120 x 25mm | |||
| FAN SPEED | 0, 200~2100 RPM | |||
| STATIC PRESSURE | 61.3CFM (Max.) | |||
| AIRFLOW | 79.9 CFM (Max.) | |||
| ACOUSTIC NOISE | 29 dB(A) | |||
| BEARING TYPE | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |||
| COMPATIBLE CPU SOCKETS | Intel: LGA 1700 / 1200 / 115x AMD: AM5 / AM4 | |||
| WARRANTY | 6 years warranty | |||
Conformément à la Loi 29 du Québec, notre entreprise et ses partenaires affiliés déclarent expressément ne pouvoir garantir la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation, ni des informations nécessaires à l'entretien ou à la réparation de nos produits. Pour toute question sur la disponibilité, veuillez consulter directement le ou les sites Web des fabricants. En savoir plus