CIPC Inc.

Passer au contenu principal »

L'endroit par excellence pour un PC de haute performance
Votre Panier est vide
Français  |  English  |  Français

Processeur

44 article(s)

par page

Liste  Grille 

Par ordre décroissant
  1. Athlon II X2 250 / 3.0GHz / AM3 / 2MB
  2. Athlon II X2 260 / 3.2GHz / AM3 / 2MB
  3. Athlon II X3 450 / 3.2GHz / AM3 / 1.5MB
  4. Athlon II X3 450 / 3.2GHz / AM3 / 1.5MB
  5. Core 2 Quad Q8300 / 2.5GHz / 1333MHz / LGA775 / 4MB Cache
  6. Core i3 2100 / 3.10GHz / LGA1155 / 3MB Cache
  7. Core i3 2120 / 3.30GHz / LGA1155 / 3MB Cache
  8. Core i3 2120 / 3.30GHz / LGA1155 / 3MB Cache
  9. Core i3 2130 3.40GHz 3MB Cache LGA1155 65W Dual-Core Processeur
  10. Core i5 2300 / 2.80GHz / LGA1155 / 6MB Cache
  11. Core i5 2300 / 2.80GHz / LGA1155 / 6MB Cache
  12. Core i5 2320 3.00GHz 6MB Cache LGA1155 95W Quad-Core Processeur
  13. Core i5 2300 / 2.80GHz / LGA1155 / 6MB Cache
  14. Core i5 2400 / 3.10GHz / LGA1155 / 6MB Cache
  15. Core i5 2500 / 3.30GHz / LGA1155 / 6MB Cache
  16. Core i5 2500K / 3.30GHz / LGA1155 / 6MB Cache
  17. Core i5 3450 3.10GHz 6MB Cache LGA1155 77W Quad-Core Processeur
  18. Core i5 3550 3.30GHz 6MB Cache LGA1155 77W Quad-Core Processeur
  19. Core i5 3570K 3.40GHz 6MB Cache LGA1155 77W Quad-Core Processeur
  20. Core i5 650 / 3.20GHz / DMI / LGA1156 / 4MB Cache
  21. Core i7 2600 / 3.40GHz / LGA1155 / 8MB Cache
  22. Core i7 2600K / 3.40GHz / LGA1155 / 8MB Cache
  23. Core i7 2700K 3.50GHz 8MB Cache LGA1155 95W Quad-Core Unlocked Processeur
  24. Core i7 3770 3.40GHz 8MB Cache LGA1155 77W Quad-Core Processeur
  25. Core i7 3770K 3.50GHz 8MB Cache LGA1155 77W Quad-Core Processeur
  26. Core i7 3820 3.60GHz 10Mb Cache LGA2011 130W Quad-Core Processeur
  27. Core i7 3930K 3.20GHz 12Mb Cache LGA2011 130W Six-Core Unlocked Processeur
  28. Core i7 3960X 3.30GHz 15Mb Cache LGA2011 130W Six-Core Extreme Edition Processeur
  29. Core i7 870 / 2.93GHz / 2.5GT/S / LGA1156 / 8MB Cache
  30. Core i7 950 / 3.06GHz / 4.8GT/S / LGA1366 / 8MB Cache
  31. Core i7 960 / 3.20GHz / 4.8GT/S / LGA1366 / 8MB Cache
  32. Core i7 980 3.33GHz 12MB Cache LGA1366 130W Six-Core Processeur
  33. Core i7 Extreme 990X / 3.46GHz / 6.4GT/S / LGA1366 / 12MB Cache
  34. FX-4100 3.60GHz 12MB Cache Socket AM3+ 95W Quad-Core Processeur
  35. FX-6100 3.30GHz 14MB Cache Socket AM3+ 95W Six-Core Processeur
  36. FX-8120 3.10GHz 16MB Cache Socket AM3+ 125W Eight-Core Processeur
  37. FX-8150 3.60GHz 16MB Cache Socket AM3+ 125W Eight-Core Processeur
  38. Pentium G620 2.60GHz 3MB Cache LGA1155 65W Dual-Core Processeur
  39. Pentium G630 2.70GHz 3MB Cache LGA1155 65W Dual-Core Processeur
  40. Pentium G840 2.80GHz 3MB Cache LGA1155 65W Dual-Core Processeur
  41. Pentium G850 2.90GHz 3MB Cache LGA1155 65W Dual-Core Processeur
  42. Pentium G860 3.00GHz 3MB Cache LGA1155 65W Dual-Core Processeur
  43. Phenom II X4 965 / 3.4GHz / AM3 / 8MB Cache (Black Edition)
  44. Phenom II X6 1055T / 2.8GHz / AM3 / 9MB Cache

44 article(s)

par page

Liste  Grille 

Par ordre décroissant